面向千亿至万亿参数模型的预训练、继续训练、SFT 与大规模在线推理场景,采用 Blackwell / Hopper SXM 模组 + NVLink 全互联架构,8 卡整机聚合算力可达 PFLOPS 级。
面向企业主流大模型训练、微调与生产级推理场景,Hopper / Ampere 架构成熟稳定、生态完备,覆盖国际主力卡与国产合规适配版本。
覆盖企业级推理、AIGC 图像视频生成、渲染农场与数字孪生场景,从工作站级 RTX PRO 6000 到高性价比 RTX 4090,按业务规模灵活组合。
不确定该看哪些指标?把显存、带宽、核心算力、互联方式和功耗放在一张表里对比,比逐张翻卡片更容易做出判断。
| 型号 | 档位 | 架构 | 单卡显存 | 显存带宽 | 核心算力 | 卡间互联 | 单卡 TDP | 建议使用场景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA B300 | 旗舰 | Blackwell Ultra | 288GB HBM3e | 8 TB/s | 36 PFLOPS FP16 | NVLink5 · 1.8 TB/s | 1400W | 万亿参数级预训练 / 继续训练,超大规模在线推理集群 |
| NVIDIA B200 | 旗舰 | Blackwell | 180GB HBM3e | 8 TB/s | 36 PFLOPS FP16 | NVLink5 · 1.8 TB/s | 1000W | 千亿参数级训练,高并发生产级推理 |
| NVIDIA H200 | 旗舰 | Hopper | 141GB HBM3e | 4.8 TB/s | 15.8 PFLOPS FP16 | NVLink4 · 900 GB/s | 700W | 主流大模型训推,大显存高带宽科学计算 / HPC |
| NVIDIA H100 | 高端 | Hopper | 80GB HBM3 | 3.35 TB/s | 15.8 PFLOPS FP16 | NVLink4 · 900 GB/s | 700W | 生态最成熟的主流训练与生产级推理首选 |
| NVIDIA H20 | 高端 | Hopper 合规版 | 96GB HBM3 | 4.0 TB/s | 2.37 PFLOPS FP16 | NVLink4 · 900 GB/s | 400W | 国内合规部署,主流国产大模型推理 |
| NVIDIA A100 | 高端 | Ampere | 80GB HBM2e | 2.04 TB/s | 5.0 PFLOPS FP16 | NVLink3 · 600 GB/s | 400W | 成熟稳定的训练环境,批量推理,预算敏感型任务 |
| RTX PRO 6000 | 热门 | Blackwell | 96GB GDDR7 ECC | 1.8 TB/s | 4000 TOPS INT8 | PCIe 5.0(无 NVLink) | 600W | 70B 以内模型全量微调 / 推理,8K 渲染,数字孪生 |
| RTX 5090 | 热门 | Blackwell | 32GB GDDR7 | 1.79 TB/s | 3352 TOPS AI | PCIe 5.0(无 NVLink) | 575W | 中小模型训推一体,32B 以内推理性价比高 |
| RTX 4090 | 热门 | Ada Lovelace | 24GB GDDR6X | 1.01 TB/s | 1321 TOPS AI | PCIe 4.0(无 NVLink) | 450W | 模型微调 / 推理、图像视频生成、渲染农场的高性价比之选 |
按业务阶段与预算,在旗舰、高端与热门三档阵容之间自由组合,覆盖从研发到生产的全部算力需求。
B300 / B200 多机多卡集群,支持千亿至万亿参数模型的预训练与继续训练。
H200 / H100 / RTX PRO 6000 承载生产级 API 服务,兼顾吞吐与延迟。
A100 / H100 稳定成熟的训练环境,适合企业私有知识库与领域模型微调。
H20 合规版整机,满足国内合规要求,适配主流国产大模型推理场景。
H200 / H100 大显存高带宽适配气象、流体力学、分子动力学等 HPC 负载。
RTX 5090 / RTX 4090 集群适配图像、视频与语音生成的批量任务。
RTX PRO 6000 集群支撑 8K 渲染农场与城市级数字孪生仿真。
旗舰卡训练、高端卡推理、热门卡渲染,按负载动态调度降低综合成本。